Le gymnase
À propos de nous
Connu pour son atmosphère amicale, compétente et humble, H2O Gym rend chaque cours amusant et agréable. « Ceinture noire BJJ » Mike Lee et « 2X UGC Champion » Richard Ho sont fiers de vous accueillir au centre d'entraînement privé de Muay Thai Kickboxing, BJJ, MMA et entraînement privé de Montréal – H2O MMA.
Nos installations
La salle de sport H2O MMA est équipée d'une large gamme d'installations pour vous permettre de tirer le meilleur parti de chaque entraînement. Nous continuerons à introduire les derniers équipements dans nos salles de sport pour garder votre entraînement frais.
Accès de jour et de nuit à :
- Installation de 9 000 pieds carrés
- Plusieurs zones emmêlées
- Sacs lourds et autres équipements de boxe
- Cage octogonale pleine grandeur et ring de boxe
- Équipements et machines de musculation
- Équipements Life Fitness et Nautilus Cardio
- Douches et vestiaires
Témoignages de pros
"J’ai gagné mon combat (UFC). Je tiens à remercier l'équipe H2O qui a travaillé sur moi dans votre gymnase 'H2O MMA'. Je peux vous dédier cette victoire, les gars."
– Cheick Kongo, concurrent poids lourd de l'UFC
"Nous (The Wolfslair) sommes vraiment satisfaits de H2O MMA. Si vous êtes à Montréal pour une formation, venez chez H2O et amusez-vous. Je pense que vous passerez une excellente séance."
– Mario Sukata, vétéran de l'UFC
"Merci Richard et H2O MMA. Super salle de sport!"
– Michael Cammalleri, étoile de la LNH
Horaire hebdomadaire
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am | |||||||
9:15 am | |||||||
9:30 am | |||||||
9:45 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:15 am | |||||||
10:30 am | |||||||
10:45 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:15 am | |||||||
11:30 am | |||||||
11:45 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:15 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
12:45 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:15 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
1:45 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:15 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
2:45 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:15 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
3:45 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:15 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
4:45 pm | |||||||
5:00 pm |
Boxe
- |
Lutte
- |
|||||
5:15 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
5:45 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:15 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:15 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
8:45 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:15 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
9:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 pm | |||||||
12:15 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
12:45 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:15 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
1:45 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
5:45 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:15 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am | |||||||
9:15 am | |||||||
9:30 am | |||||||
9:45 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:15 am | |||||||
10:30 am | |||||||
10:45 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:15 am | |||||||
11:30 am | |||||||
11:45 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:15 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
12:45 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:15 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
1:45 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:15 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
2:45 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:15 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
3:45 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:15 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
4:45 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:15 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
5:45 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:15 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:15 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
8:45 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:15 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
9:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 am | |||||||
11:45 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:15 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
12:45 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
5:45 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:15 pm | |||||||
6:30 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 pm | |||||||
12:15 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
12:45 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:15 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
2:45 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:15 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
3:45 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:15 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:15 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
8:45 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:15 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 pm | |||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:15 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
8:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 pm |
Boxe
- |
||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 pm | |||||||
5:45 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:15 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:15 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
8:45 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:15 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 am | |||||||
11:45 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:15 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
12:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:15 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
8:45 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:15 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 pm |
Lutte
- |
||||||
6:15 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
6:45 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:15 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
7:45 pm |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 am | |||||||
9:45 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:15 am |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am | |||||||
10:45 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:15 am |
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Arts martiaux mixtes H2O
6045 Boul. Monk
Montréal, QC H4E 3H5
Téléphone : 514-814-9006
Courriel : h2ommagym@gmail.com